浸漬式ワイヤーカット 1310×1010×620
放電加工機 1000×600×450
バンドソー 1200
加工機械設備
品名 | 数量 | 備考 |
---|---|---|
浸漬式ワイヤーカット | 2台 | 1310×1010×620 |
浸漬式ワイヤーカット | 1台 | 750×500×445 |
浸漬式ワイヤーカット | 1台 | 750×500×315 |
浸漬式ワイヤーカット | 1台 | 500×300×315 |
放電加工機 | 1台 | 600×400×200 |
放電加工機 | 1台 | フリー |
NC旋盤 | 1台 | |
汎用NC旋盤 | 1台 | 6尺 |
旋盤 | 1台 | 10尺 |
旋盤 | 1台 | 6尺 |
NCフライス | 1台 | 920×380×450 |
堅型中ぐり盤 | 2台 | 3# |
横型フライス盤 | 1台 | 1 1/2 |
ラジアルボール盤 | 1台 | 1800mm |
直立ボール盤 | 1台 | 650mm |
平面研削機 | 1台 | 600×300 |
バンドソー | 1台 | 1200mm |
バンドソー | 1台 | 600mm |
バンドソー | 1台 | 350mm |
ベンダー | 1台 | 1200mm幅 |
半自動溶接機 | 1台 | |
アーク溶接機 | 1台 | |
TIG溶接機 | 1台 | |
プラズマ切断機 | 1台 | |
試験材用高速切断機 | 2台 | |
円筒研磨機 | 3台 | 𝜙80~100 L450m |
CAD/CAM | 1台 | ESPRIT |
材料試験設備
品名 | 数量 | 備考 |
---|---|---|
デジタル静ひずみ測定器 | 2台 | 最大130ch |
デジタル静ひずみ測定器 | 1台 | 最大8ch |
表面粗さ測定機 | 1台 | |
自社製平面曲げ疲労試験機 | 5台 | 50kgf・m |
自社製平面曲げ疲労試験機 | 2台 | 500kgf・m |
曲げ捩り疲労試験機 | 2台 | 曲げ6.3Ton捩り200kgf・m |
回転曲げ疲労試験機 | 1台 | 10kgf・m |
顕微鏡試験研磨機 | 3台 | Φ250 |
各種熱処理用電気炉 | 1台 | ~1000℃ |
三次元測定機 | 1台 | 1200×2200×1000 |
自社製平面曲げ疲労試験機
回転曲げ疲労試験機